類型 | 項目 | 參數(shù) |
液 晶 面 板 |
屏幕對角線尺寸 | 49” |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
有效顯示區(qū)域(mm) | 1073.8mm(W)*604(H)mm | |
液晶類型 | TFT-LED | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對比度 | 1300:1 | |
總拼縫尺寸(mm) | 3.5mm | |
響應(yīng)時間 | 12ms | |
顯示模式 | 16:9 | |
功 能 特 點 |
菜單語言 | 中文、 英文 |
數(shù)碼降噪 | TNR降噪 | |
信號緩沖 | 有 | |
控制方式 | PC軟件環(huán)路控制(RJ45) | |
散熱方式 | 內(nèi)置工業(yè)級風(fēng)扇,智能溫控系統(tǒng) | |
視頻制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
信 號 接 口 |
DVI輸入 | 1路DVI輸入 |
HDMI輸入 | 1路HDMI輸入(兼容HDMI1.3及以下信號) | |
復(fù)合視頻輸入/輸出 | 1 路(BNC×2)輸入 | |
VGA信號輸入 | 1路(D-15針RGB)輸入 | |
RS232輸入/輸出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)輸入RS232(RJ45×1)環(huán)通輸出 | |
LVDS | 1路LVDS | |
電氣 功耗 |
最大功耗 | ≤300W |
待機(jī)功耗 | ≤3W | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | |
使 用 相 關(guān) |
工作環(huán)境相對濕度 | 20%~80% |
重量 | 約22kg | |
外形尺寸(寬×高) | 1077.6mm*607.8mm | |
安裝方式 | 壁掛前維護(hù)/壁掛/落地機(jī)柜/落地支架 | |