指標項目 | XGA分辨率產品 | SXGA+分辨率產品 | FULL HD(1080P)分辨率產品 | FULL HD(1080P)分辨率產品 | |
顯示技術 | (0.7"DMD,12ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | (0.65"DMD,14ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | |
顯示比例 | 4:3 | 16:9(超?。?/td> | 16:9 | ||
物理分辨率 | 1024×768 | 1400×1050 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
亮度 | 900ANSI-1100ANSI | 1800ANSI-2000ANSI | 900-1100ANSI | 1600-2000ANSI | |
對比度 | 2500:1(典型值)/560000:1(動態(tài)) | ||||
均勻性 | ≥95% | ||||
拼縫 | 物理縫隙≤0.2mm,光學縫隙≤0.8mm |
||||
防塵等級 | IP6X | ||||
控制接口 | RS-232,紅外遙控標配、RS-422 | ||||
信號輸入 | 支持Video,S_VIDEO,DVI,VGA,YCbCr/YPbPr(可選),HDMI(可選),SDI(可選),DP(可選) | ||||
信號輸出 | DVI/VGA | ||||
視頻制式 | NTSC,PAL,SECAM | ||||
屏幕增益 | 增益不小于2.4 | ||||
屏幕視角 | 水平視角:178º;垂直視角:178º | ||||
維護方式 | 前維護/后維護 | ||||
電源 |
類型 | 1+1熱備份冗余電源(可選) | |||
頻率 | 50/60HZ | ||||
功率 | LED:185W(明亮)、170W(正常)、155W(節(jié)能) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 建議最佳工作溫度23℃±5℃ | |||
濕度 | 20-80%(無凝露) | ||||
產品認證 | CCC、CE、CB、ROHS |